background-position
- WARTOŚĆ
[ [<procent> | <długość> ]{1,2} | [ [top | center | bottom] || [left | center | right] ] ] | inherit- OPIS
- Pozycja tła
- INICJALIZACJA
- 0% 0%
- ZASTOSOWANIE
- elementy blokowe i zastępowane
- DZIEDZICZENIE
- nie
- PROCENTY
- odnosi się do rozmiaru bloku
- MEDIA
- visual
Przeglądarki
![]() Chrome | ![]() Firefox | ![]() Edge | ![]() Opera | ![]() Safari | |
|---|---|---|---|---|---|
selektor { background-position: wartość } | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 12 2015-07-29 | 3.5 1998-11-18 | 1 2003-06-23 |
selektor { background-position: bottom } | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 79 2020-01-15 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
selektor { background-position: center } | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 79 2020-01-15 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
selektor { background-position: left } | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 79 2020-01-15 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
selektor { background-position: right } | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 79 2020-01-15 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |
selektor { background-position: top } | 1 2008-12-11 | 1 2004-11-09 | 79 2020-01-15 | 15 2013-07-02 | 1 2003-06-23 |




