HTML5 - HTML
Kategorie elementów HTML5
W jaki sposób są podzielone elementy (znaczniki) HTML5?
W języku HTML5 elementy zostały zaklasyfikowane do wyznaczonych kategorii, które grupują znaczniki o podobnych cechach. Jeden element może należeć do wielu kategorii jednocześnie, ale niektóre znaczniki nie należą do żadnej. Kategorie pozwalają od razu domyślić się, do czego służy wybrany element, jakie znaczniki może w sobie zawierać oraz wewnątrz których elementów powinien się znajdować.
Kategorie zawartości są ze sobą powiązane w następujący sposób (niektóre elementy mogą należeć również do innych kategorii):
Żródło: HTML Standard
Sekcje, nagłówki, zawartość frazowa, zawartość osadzona oraz zawartość interaktywna to wszystko typy zawartości przepływowej. Metadane czasami również są zawartością przepływową.
Metadane i zawartość interaktywna czasami są również zawartością frazową. Zawartość osadzona jest również rodzajem treści frazowej, a czasami jest zawartością interaktywną.
Ponadto jeszcze inne kategorie (patrz tabela poniżej) są używane do specyficznych celów, np. elementy formularzy są określane za pomocą kilku kategorii, aby zdefiniować wspólne wymagania. Niektóre elementy mają unikalne wymagania i nie mieszczą się w żadnej szczególnej kategorii.
Kategoria | Opis | Elementy |
---|---|---|
metadane (ang. metadata content) | Definiuje sposób prezentacji lub zachowania reszty zawartości, albo określają relacje dokumentu z innymi dokumentami, bądź przekazują inne informacje "poza głównym torem" (np. techniczne lub strukturalne dane o dokumencie). | BASE, LINK, META, NOSCRIPT, SCRIPT, STYLE, TEMPLATE, TITLE |
przepływowe (ang. flow content) | Większość elementów używanych w ciele dokumentów i aplikacji | A, ABBR, ADDRESS, AREA (jeśli znajduje się wewnątrz MAP), ARTICLE, ASIDE, AUDIO, B, BDI, BDO, BLOCKQUOTE, BR, BUTTON, CANVAS, CITE, CODE, DATA, DATALIST, DEL, DETAILS, DFN, DIALOG, DIV, DL, EM, EMBED, FIELDSET, FIGURE, FOOTER, FORM, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HEADER, HGROUP, HR, I, IFRAME, IMG, INPUT, INS, KBD, LABEL, LINK (rel="..." z jedną z wartości: dns-prefetch, modulepreload, pingback, preconnect, prefetch, preload, stylesheet), MAIN (jeżeli zawiera się bezpośrednio lub pośrednio tylko w: HTML, BODY, DIV, FORM), MAP, MARK, MENU, META (itemprop="..." ), METER, NAV, NOSCRIPT, OBJECT, OL, OUTPUT, P, PICTURE, PRE, PROGRESS, Q, RUBY, S, SAMP, SCRIPT, SEARCH, SECTION, SELECT, SLOT, SMALL, SPAN, STRONG, sub, sup, TABLE, TEMPLATE, TEXTAREA, TIME, U, UL, VAR, VIDEO, WBR |
sekcje (ang. sectioning content) | Treść, która definiuje zakres elementów HEADER i FOOTER. | ARTICLE, ASIDE, NAV, SECTION |
nagłówki (ang. heading content) | Definiuje nagłówek sekcji (bez względu na to, czy sekcja jest jawnie oznaczona, czy wynika z samej treści nagłówka). | H1, H2, H3, H4, H5, H6, HGROUP |
frazowe (ang. phrasing content) | Tekst dokumentu oraz elementy, które oznaczają ten tekst na poziomie wewnątrz akapitów. Grupy zawartości tekstowej tworzą akapity. | A, ABBR, AREA (jeśli znajduje się wewnątrz MAP), AUDIO, B, BDI, BDO, BR, BUTTON, CANVAS, CITE, CODE, DATA, DATALIST, DEL, DFN, EM, EMBED, I, IFRAME, IMG, INPUT, INS, KBD, LABEL, LINK (rel="..." z jedną z wartości: dns-prefetch, modulepreload, pingback, preconnect, prefetch, preload, stylesheet), MAP, MARK, META (itemprop="..." ), METER, NOSCRIPT, OBJECT, OUTPUT, PICTURE, PROGRESS, Q, RUBY, S, SAMP, SCRIPT, SELECT, SLOT, SMALL, SPAN, STRONG, sub, sup, TEMPLATE, TEXTAREA, TIME, U, VAR, VIDEO, WBR, Text |
osadzone (ang. embedded content) | Treść, która importuje inne zasoby do dokumentu lub wprowadza treści z innego słownika do dokumentu. | AUDIO, CANVAS, EMBED, IFRAME, IMG, OBJECT, PICTURE, VIDEO |
interaktywne (ang. interactive content) | Treść przeznaczona specjalnie do interakcji z użytkownikiem. | A (href="..." ), AUDIO (controls ), BUTTON, DETAILS, EMBED, IFRAME, IMG (usemap="..." ), INPUT (controls ), LABEL, SELECT, TEXTAREA |
elementy formularzy (ang. form-associated elements) | Elementy znajdujące się wewnątrz FORM lub do niego przypisane. | BUTTON, FIELDSET, INPUT, LABEL, OBJECT, OUTPUT, SELECT, TEXTAREA, IMG |
wymienione elementy formularzy (ang. listed elements) | Oznaczają elementy, które są wymienione w interfejsach API form.elements oraz fieldset.elements . Elementy te mają również atrybut form="..." oraz odpowiadającą mu właściwość skryptową, które pozwalają autorom określić wyraźnego właściciela formularza. | BUTTON, FIELDSET, INPUT, OBJECT, OUTPUT, SELECT, TEXTAREA |
elementy wysyłalne (ang. submittable elements) | Oznaczają elementy, które mogą być używane do konstruowania listy pól podczas przesyłania formularza. | BUTTON, INPUT, SELECT, TEXTAREA |
elementy resetowalne (ang. resettable elements) | Oznaczają elementy, które mogą być zmienione, gdy formularz jest resetowany. | INPUT, OUTPUT, SELECT, TEXTAREA |
elementy dziedziczące kapitalizację i autokorektę (ang. autocapitalize-and-autocorrect inheriting elements) | Oznaczają elementy, które przejmują atrybuty autocapitalize="..." i autocorrect="..." od swojego formularza. | BUTTON, FIELDSET, INPUT, OUTPUT, SELECT, TEXTAREA |
elementy etykietowalne (ang. labelable elements) | Niektóre elementy formularza są klasyfikowane jako elementy, które mogą mieć etykietę. Są to elementy, które można powiązać z elementem etykiety. | BUTTON, INPUT, METER, OUTPUT, PROGRESS, SELECT, TEXTAREA |
namacalne (ang. palpable content) | Zasadniczo elementy, których model treści pozwala na jakąkolwiek zawartość przepływową lub zawartość frazową, powinny zawierać przynajmniej jeden element, który jest zawartością namacalną i który nie ma atrybutu hidden. | A, ABBR, ADDRESS, ARTICLE, ASIDE, AUDIO (controls ), B, BDI, BDO, BLOCKQUOTE, BUTTON, CANVAS, CITE, CODE, DATA, DEL, DETAILS, DFN, DIV, DL (jeśli zawiera przynajmniej jedną parę elementów DT i DD), EM, EMBED, FIELDSET, FIGURE, FOOTER, FORM, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HEADER, HGROUP, I, IFRAME, IMG, INPUT (z wyjątkiem type="hidden" ), INS, KBD, LABEL, MAIN, MAP, MARK, MENU (jeśli zawiera przynajmniej jeden element LI), METER, NAV, OBJECT, OL (jeśli zawiera przynajmniej jeden element LI), OUTPUT, P, PICTURE, PRE, PROGRESS, Q, RUBY, S, SAMP, SEARCH, SECTION, SELECT, SMALL, SPAN, STRONG, sub, sup, TABLE, TEXTAREA, TIME, U, UL (jeśli zawiera przynajmniej jeden element LI), VAR, VIDEO |
elementy wspierające skrypty (ang. script-supporting elements) | Elementy, które same w sobie nie reprezentują nic (tzn. nie są renderowane), ale są używane do wspierania skryptów, np. w celu zapewnienia funkcjonalności dla użytkownika. | SCRIPT, TEMPLATE |
Żródło: HTML Standard