Przestarzałe elementy i atrybuty HTML5
Jakie elementy (znaczniki) i atrybuty wycofano (usunięto) w HTML5?
Wstęp
Choć formalnie przestarzałe elementy ani atrybuty nie wchodzą w skład specyfikacji HTML5, to przeglądarki nadal powinny je obsługiwać. Jednak nie należy ich już używać w tworzonych nowych dokumentach.
Przestarzałe elementy
Znaczniki formatujące
Ich funkcję przejęły style CSS.
Znaczniki pogarszające dostępność
Znaczniki rzadko używane
Rodziły niejasności co do ich pierwotnego przeznaczenia. Ich funkcje z powodzeniem mogą przejąć inne elementy.
- ACRONYM - dla oznaczania wszystkich skrótów powinien być używany znacznik ABBR
- APPLET - w zamian należy używać znacznika OBJECT
- ISINDEX - może zostać zastąpiony przez kontrolki formularzy
- DIR - w zamian należy używać znacznika UL
Przestarzałe znaczniki XHTML5
- NOSCRIPT - nie może być używany w języku XHTML5 w przypadku serwowania dokumentu z typem MIME "application/xhtml+xml"; element został wycofany w składni XML, ponieważ parser HTML odczytuje go jako czysty tekst (inaczej do dokumentu załadowałyby się np. objęte nim arkusze CSS, nawet jeżeli przeglądarka obsługuje skrypty), co nie jest możliwe w języku XML
Przestarzałe atrybuty
| przestarzałe atrybuty | dla elementów |
|---|---|
| rev, charset | LINK, A |
| shape, coords | A |
| longdesc | IMG, IFRAME |
| target | LINK |
| nohref | AREA |
| profile | HEAD |
| version | HTML |
| name | IMG |
| scheme | META |
| archive, classid, codebase, codetype, declare, standby | OBJECT |
| valuetype, type | PARAM |
| axis, abbr | TD, TH |
| scope | TD |
| summary | TABLE |
| przestarzałe atrybuty | dla elementów |
|---|---|
| align | CAPTION, IFRAME, IMG, INPUT, OBJECT, LEGEND, TABLE, HR, DIV, H1, H2, H3, H4, H5, H6, P, COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR |
| alink, link, text, vlink | BODY |
| background | BODY |
| bgcolor | TABLE, TR, TD, TH, BODY |
| border | OBJECT |
| cellpadding, cellspacing | TABLE |
| char, charoff | COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR |
| clear | BR |
| compact | DL, MENU, OL, UL |
| frame | TABLE |
| frameborder | TABLE |
| height | TD, TH |
| hspace, vspace | IMG, OBJECT |
| marginheight, marginwidth | IFRAME |
| noshade | HR |
| nowrap | TD, TH |
| rules | TABLE |
| scrolling | IFRAME |
| size | HR |
| type | LI, UL |
| valign | COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR |
| width | HR, TABLE, TD, TH, COL, COLGROUP, PRE |


